產(chǎn)品中心
不銹鋼反應(yīng)鍋 |
高壓不銹鋼反應(yīng)鍋 |
外盤管不銹鋼反應(yīng)鍋 |
雙螺帶不銹鋼反應(yīng)鍋 |
夾套不銹鋼反應(yīng)鍋 |
導(dǎo)熱油不銹鋼反應(yīng)鍋 |
規(guī)格(L) | 公稱直徑(φmm) | 夾套公稱直徑(φmm) | 電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 減速機(jī)型號(hào) | 攪拌轉(zhuǎn)速(r.p.m) |
30 | 300 | 400 | 0.6 | BLD 0.6-1 | 60-100 |
50 | 400 | 500 | 0.8 | BLD 0.8-1 | 60-100 |
100 | 500 | 600 | 1.1 | BLD 1.1-1 | 60-100 |
200 | 600 | 700 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
300 | 700 | 800 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
1500 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
2000 | 1300 | 1400 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3500 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
4000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
5000 | 1800 | 1900 | 11 | BLD 11-4 | 60-100 |
6000 | 1900 | 2000 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
1000 | 2200 | 2300 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
18000 | 2700 | 2800 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
32000 | 3200 | 3300 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 |
80000 | 4000 | 4200 | 55 | BLD 55-56A | 35-59 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products